200 lat Kamionki

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Kamionka 199
Kamionka 199

Relacja z wyścigów w TVP Katowice

Email Drukuj PDF
Z przyjemnością informujemy iż w najbliższą niedzielę (tj. 27 listopada) w TVP INFO (Katowice) podczas emisji programu "Sportowa Niedziela" będzie można zobaczyć relację z naszych wyścigów Kamionka '199.
Emisja programu rozpoczyna się o 22:15.

Serdecznie wszystkich zapraszamy przed telewizory :)

Można rónież zobaczyć fragment programu poświęcony tylko naszym zawodom na naszym kanale YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=SEFFmu6gmdA
Poprawiony: czwartek, 09 lutego 2012 19:56
 

Wyniki - Kamionka 199

Email Drukuj PDF
Prezentujemy wyniki wyścigów psich zaprzęgów Kamionka '199
Kategoria LZOPEN
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 2 Krzysztof Janecki Husky Fan LZOPEN 00:19:08.90 28.2 00:16:16.41 33.18 00:35:25.31
2 1 Grzegorz Burzyński Travois LZOPEN 00:20:48.92 25.94 00:20:55.51 25.81 00:41:44.43
Kategoria A
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 7 Stiepan Krkośka Czechy A 00:17:23.66 26.91 00:16:39.50 28.09 00:34:03.16
2 18 Zdenek Kurka Czechy A 00:17:36.96 26.57 00:16:41.25 28.04 00:34:18.21
3 5 Damian Reszka KSiP Zorza A 00:22:00.53 21.26 00:20:42.09 22.61 00:42:42.62
4 3 Grzegorz Bugaj Travois A 00:31:13.01 14.99 00:29:30.74 15.86 01:00:43.75
Kategoria BJM
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 38 Grzegorz Liszka Grey BJM 00:08:45.39 37.69 00:08:49.67 37.38 00:17:35.06
2 33 Michał Świderski Grey BJM 00:09:16.41 35.59 00:09:07.12 36.19 00:18:23.53
3 86 Bartosz Łukaszewski Sfora Nakielska BJM 00:09:36.08 34.37 00:09:54.37 33.31 00:19:30.45
4 83 Marcin Świerżewski Husky Fan BJM 00:10:20.69 31.9 00:10:34.85 31.19 00:20:55.54
5 36 Marek Bury Nome-Rzeszów BJM 00:10:05.83 32.68 00:11:08.39 29.62 00:21:14.22
6 35 Mariusz Kostrzewa KSiP Zorza BJM 00:11:05.24 29.76 00:11:23.87 28.95 00:22:29.11
7 89 Martins Kristons Łotwa BJM 00:12:43.67 25.93 00:12:21.65 26.7 00:25:05.32
Kategoria BJK
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 29 Jolanta Kałat Sokół BJK 00:09:43.53 33.93 00:09:42.21 34.01 00:19:25.74
2 26 Agnieszka Jarecka Amberdog BJK 00:10:35.62 31.15 00:10:17.32 32.07 00:20:52.94
3 32 Anna Bajer Bieły Kieł BJK 00:11:00.34 29.98 00:11:11.84 29.47 00:22:12.18
4 27 Justyna Nowroth niezrzeszony BJK 00:11:49.13 27.92 00:11:36.14 28.44 00:23:25.27
5 90 Ilze Dombrovska Łotwa BJK 00:15:19.51 21.53 00:16:43.89 19.72 00:32:03.40
6 25 Aleksandra Bieniek Grey BJK 00:22:09.89 14.89 00:26:48.07 12.31 00:48:57.96
Kategoria C0
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 121 Dominik Jacek Kruczoń Nome-Rzeszów C0 00:12:14.80 26.95 00:15:00.22 21.99 00:27:15.02
2 84 Joanna Wiśniewska Grey C0 00:14:20.64 23.01 00:19:00.89 17.35 00:33:21.53
3 40 Grzegorz Faber Travois C0 00:18:33.06 17.79 00:16:47.19 19.66 00:35:20.25
Kategoria C1
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 42 Krystian Rakocy Husky Fan C1 00:11:13.29 29.41 00:10:57.86 30.1 00:22:11.15
2 44 Dariusz Stawicki Husky Fan C1 00:12:55.21 25.54 00:12:25.50 26.56 00:25:20.71
3 48 Jana Zemcakowa Słowacja C1 00:13:05.66 25.2 00:13:35.30 24.29 00:26:40.96
4 49 Michał Kuvik Słowacja C1 00:14:21.40 22.99 00:16:00.38 20.62 00:30:21.78
Kategoria C2
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 22 Mirosław Waśkowski Cze-Mi C2 00:17:50.89 18.49 00:18:51.50 17.5 00:36:42.39
2 52 Adam Ćmiel niezrzeszony C2 00:18:49.05 17.54 00:20:06.51 16.41 00:38:55.56
3 51 Roman Radłowski Cze-Mi C2 00:21:59.11 15.01 00:18:16.13 18.06 00:40:15.24
Kategoria D0
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 72 Grzegorz Hachoł Cze-Mi D0 00:09:39.10 34.19 00:09:30.46 34.71 00:19:09.56
2 85 Joanna Wiśniewska Grey D0 00:12:19.32 26.78 00:11:32.89 28.58 00:23:52.21
3 69 Piotr Subiel KSiP Zorza D0 00:12:52.83 25.62 00:13:01.37 25.34 00:25:54.20
Kategoria D1
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 73 Krystian Rakocy Husky Fan D1 00:13:16.41 24.86 00:13:01.43 25.34 00:26:17.84
2 75 Anna Kostrzanowska Husky Fan D1 00:16:47.86 19.65 00:18:51.62 17.5 00:35:39.48
Kategoria D2
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 79 Zbyszek Heczko Czechy D2 00:13:15.68 24.88 00:13:44.95 24 00:27:00.63
2 78 Agnieszka Błach Durango-Rimo D2 00:14:16.89 23.11 00:17:03.64 19.34 00:31:20.53
3 139 Roman Radłowski Cze-Mi D2 00:19:11.97 17.19 00:21:50.70 15.11 00:41:02.67
Kategoria B0
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 10 Anna Bajer Biały Kieł B0 00:10:17.06 32.09 00:09:27.37 34.9 00:19:44.43
2 11 Marcin Świerżewski Husky Fan B0 00:10:04.11 32.78 00:10:15.08 32.19 00:20:19.19
3 9 Piotr Subiel KSiP Zorza B0 00:10:53.91 30.28 00:12:19.89 26.76 00:23:13.80
4 8 Michał Świderski Grey B0 00:17:58.41 18.36 00:11:37.25 28.4 00:29:35.66
Kategoria B1
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 15 Stiepan Krkośka Czechy B1 00:11:17.69 29.22 00:11:00.40 29.98 00:22:18.09
2 13 Kamil Kunert Husky Fan B1 00:11:25.55 28.88 00:12:35.91 26.19 00:24:01.46
3 12 Grzegorz Podbielkowski Sfora B1 00:20:05.68 16.42
Kategoria B2
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 21 Józef Świnarski Husky Fan B2 00:13:20.86 24.72 00:14:27.12 22.83 00:27:47.98
2 24 Zbigniew Heczko Czechy B2 00:15:25.32 21.4 00:17:54.51 18.43 00:33:19.83
3 20 Tomasz Radłowski Cze-Mi B2 00:16:42.22 19.76 00:20:22.67 16.19 00:37:04.89
Kategoria SC1
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 80 Nikolas Imiołczyk KSiP Zorza SC1 00:09:42.74 33.98 00:09:43.53 33.93 00:19:26.27
2 81 Jolanta Kałat Sokół SC1 00:11:01.29 29.94 00:11:23.93 28.95 00:22:25.22
3 82 Robert Mrózek Cze-Mi SC1 00:13:19.88 24.75 00:12:40.46 26.04 00:26:00.34
Kategoria CCK
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 58 Weronika Jurek UKS Sokolik CCK 00:20:50.09 15.84 00:21:10.62 15.58 00:42:00.71
2 67 Małgorzata Proc [SS] Travois CCK 00:26:37.23 12.4 00:26:48.72 12.31 00:53:25.95
3 57 Anna Pasierb Amarok CCK 00:29:39.29 11.13 00:31:43.50 10.4 01:01:22.79
4 66 Iwona Stefanek [SS] Cze-Mi CCK 00:46:05.72 7.16 00:47:10.90 6.99 01:33:16.62
Kategoria CCM
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 59 Krzysztof Paluch UKS Sokolik CCM 00:16:23.24 20.14 00:16:41.22 19.78 00:33:04.46
2 60 Robert Mrózek Cze-Mi CCM 00:17:06.66 19.29 00:16:17.97 20.25 00:33:24.63
3 62 Radosław Włosik Grey CCM 00:16:29.63 20.01 00:17:29.89 18.86 00:33:59.52
4 53 Dominik Grawor [J] Travois CCM 00:19:23.89 17.01 00:19:10.07 17.22 00:38:33.96
5 54 Bartłomiej Srok [J] Husky Fan CCM 00:19:37.77 16.81 00:20:32.31 16.07 00:40:10.08
6 68 Krzysztof Próchniewicz [SS] UKS Sokolik CCM 00:22:24.32 14.73 00:22:43.88 14.52 00:45:08.20
7 165 Jacek Stefanek [SS2] Cze-Mi CCM 00:38:38.45 8.54 00:41:36.40 7.93 01:20:14.85
Kategoria CCM JMŁ
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 63 Adrian Gaguła [Mł] UKS Sokolik CCM JMŁ 00:04:31.49 22.54 00:04:31.61 22.53 00:09:03.10
2 56 Mateusz Paluch UKS Sokolik CCM JMŁ 00:05:00.08 20.39 00:05:51.78 17.4 00:10:51.86
3 64 Karol Paluch [Mł] UKS Sokolik CCM JMŁ 00:05:54.06 17.29 00:06:24.64 15.91 00:12:18.70
Kategoria CCM MŁ
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
Kategoria LZCCM JMŁ
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 129 Michał Paleczny UKS Sokolik LZCCM JMŁ 00:04:59.93 20.4 00:05:02.54 20.23 00:10:02.47
2 145 Jakub Mierzyński [Mł] UKS Sokolik LZCCM JMŁ 00:06:38.96 15.34 00:07:15.09 14.07 00:13:54.05
3 130 Maciej Lewandowski niezrzeszony LZCCM JMŁ 00:07:46.06 13.13 00:07:06.05 14.36 00:14:52.11
Kategoria LZCCK JMŁ
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 148 Aleksandra Kaputa [Mł] UKS Sokolik LZCCK JMŁ 00:06:03.96 16.82 00:05:50.77 17.45 00:11:54.73
2 146 Monika Byrgiel [Mł] UKS Sokolik LZCCK JMŁ 00:05:54.07 17.28 00:06:22.20 16.01 00:12:16.27
3 149 Justyna Paluch [Mł] UKS Sokolik LZCCK JMŁ 00:06:55.53 14.73 00:07:25.08 13.75 00:14:20.61
4 128 Dominika Niemczyk niezrzeszony LZCCK JMŁ 00:07:49.62 13.03 00:07:45.79 13.14 00:15:35.41
Kategoria LZBJM
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 169 Łukasz Rakowski Wataha LZBJM 00:09:46.93 33.73 00:09:53.67 33.35 00:19:40.60
2 117 Wojciech Wydmuch Travois LZBJM 00:09:54.62 33.3 00:10:43.07 30.79 00:20:37.69
3 119 Radosław Włosik Grey LZBJM 00:10:57.63 30.11 00:12:11.64 27.06 00:23:09.27
4 116 Michał Włosik Grey LZBJM 00:11:54.62 27.71 00:16:44.35 19.71 00:28:38.97
5 113 Szymon Jochemczyk niezrzeszony LZBJM 00:13:56.28 23.68 00:14:45.32 22.36 00:28:41.60
6 112 Jan Szarwark Travois LZBJM 00:15:13.28 21.68 00:15:02.52 21.94 00:30:15.80
7 114 Krystian Kazibudzki niezrzeszony LZBJM 00:15:15.26 21.63 00:15:13.52 21.67 00:30:28.78
8 115 Leszek Kita Cze-Mi LZBJM 00:14:39.63 22.51 00:16:03.13 20.56 00:30:42.76
9 118 Tomasz Guguła UKS Sokolik LZBJM 00:18:30.10 17.84 00:18:32.17 17.8 00:37:02.27
10 120 Sylwester Konalkowski niezrzeszony LZBJM 00:13:47.09 23.94
Kategoria LZBJK
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 107 Jolanta Kałt Sokół LZBJK 00:11:30.17 28.69 00:11:09.15 29.59 00:22:39.32
2 100 Kinga Wasylewska niezrzeszony LZBJK 00:12:05.90 27.28 00:11:28.03 28.78 00:23:33.93
3 108 Justyna Nowroth UKS Sokolik LZBJK 00:13:58.60 23.61 00:13:27.83 24.51 00:27:26.43
4 171 Kalina Stawnicka Grey LZBJK 00:14:06.14 23.4 00:13:29.35 24.46 00:27:35.49
5 110 Dobrogniewa Lecyk Travois LZBJK 00:16:12.62 20.36 00:15:02.93 21.93 00:31:15.55
6 111 Aldona Dydek Travois LZBJK 00:15:25.24 21.4 00:16:01.46 20.59 00:31:26.70
7 105 Izabella Cholcha Biały Kieł LZBJK 00:17:11.27 19.2 00:14:41.40 22.46 00:31:52.67
8 101 Kinga Galuszka Sokół LZBJK 00:16:15.11 20.31 00:15:42.11 21.02 00:31:57.22
9 102 Sylwia Piotrowska niezrzeszony LZBJK 00:15:14.33 21.66 00:17:02.51 19.36 00:32:16.84
10 106 Linda Marczyk Cze-Mi LZBJK 00:18:48.15 17.55 00:19:09.85 17.22 00:37:58.00
11 109 Alina Trybus niezrzeszony LZBJK 00:19:52.46 16.6 00:22:51.98 14.43 00:42:44.44
12 104 Wioletta Imiołczyk KSiP Zorza LZBJK 00:18:12.32 18.13 00:24:50.52 13.28 00:43:02.84
13 170 Aleksandra Łomińska - LZBJK 00:23:45.25 13.89 00:23:01.41 14.33 00:46:46.66
14 103 Aleksandra Bieniek Grey LZBJK
Kategoria LZC0
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 123 Kinga Wasylewska niezrzeszony LZC0 00:17:46.37 18.57 00:14:26.27 22.86 00:32:12.64
2 127 Adelajda Haręźlak Husky Fan LZC0 00:18:46.50 17.58 00:16:19.28 20.22 00:35:05.78
3 126 Jan Ziaja niezrzeszony LZC0 00:17:48.71 18.53 00:18:19.98 18 00:36:08.69
4 122 Monika Garyga Travois LZC0 00:21:19.57 15.47 00:20:22.93 16.19 00:41:42.50
5 125 Magdalena Oblas niezrzeszony LZC0 00:19:08.20 17.24 00:24:24.55 13.52 00:43:32.75
6 124 Małgorzata Świtała Nome-Rzeszów LZC0 00:37:50.83 8.72 00:20:57.96 15.74 00:58:48.79
Kategoria LZD0
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 158 Grzegorz Hachoł Cze-Mi LZD0 00:09:51.44 33.48 00:09:53.47 33.36 00:19:44.91
2 152 Agnieszka Błach Durango-Rimo LZD0 00:12:07.98 27.2 00:12:40.33 26.04 00:24:48.31
3 154 Grzegorz Klabisz niezrzeszony LZD0 00:15:49.49 20.85 00:16:27.13 20.06 00:32:16.62
4 156 Justyna Gettel niezrzeszony LZD0 00:16:07.94 20.46 00:18:27.08 17.88 00:34:35.02
5 153 Katarzyna Frąszczak Travois LZD0 00:17:07.58 19.27 00:17:27.68 18.9 00:34:35.26
Kategoria LZD1
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 163 Adelajda Harężlak Husky Fan LZD1 00:18:20.89 17.99 00:18:16.15 18.06 00:36:37.04
2 161 Małgorzata Waczyńska Wataha LZD1 00:20:23.51 16.18
Kategoria LZD2
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 164 Leszek Kita Cze-Mi LZD2 00:25:49.78 12.78 00:27:12.77 12.13 00:53:02.55
Kategoria LZSC1
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 166 Sylwester Paluch UKS Sokolik LZSC1 00:16:23.46 20.13 00:19:14.38 17.15 00:35:37.84
2 167 Małgorzata Waczyńska Watacha LZSC1 00:23:49.99 13.85 00:22:55.60 14.39 00:46:45.59
Kategoria LZCCM
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 172 Łukasz Rakowski Wataha LZCCM 00:16:43.52 19.73 00:18:04.96 18.25 00:34:48.48
2 143 Bartłomiej Chotowicki UKS Sokolik LZCCM 00:20:05.63 16.42 00:20:59.46 15.72 00:41:05.09
3 137 Mateusz Rebeś niezrzeszony LZCCM 00:21:28.30 15.37 00:22:37.43 14.59 00:44:05.73
4 138 Piotr Owicki niezrzeszony LZCCM 00:23:56.87 13.78 00:25:14.14 13.08 00:49:11.01
5 141 Grzegorz Klabisz niezrzeszony LZCCM 00:25:00.43 13.2 00:24:58.13 13.22 00:49:58.56
6 144 Piotr Piskorek niezrzeszony LZCCM 00:28:28.68 11.59 00:25:53.57 12.74 00:54:22.25
7 136 Dariusz Niemczyk niezrzeszony LZCCM 00:29:08.09 11.33 00:37:08.09 8.89 01:06:16.18
Kategoria LZCCK
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 168 Ewa Mierzejewska niezrzeszona LZCCK 00:25:59.99 12.69 00:25:41.61 12.84 00:51:41.60
2 131 Justyna Lenarczyk niezrzeszony LZCCK 00:26:35.09 12.41 00:26:00.79 12.69 00:52:35.88
3 134 Magdalena Palasińska niezrzeszony LZCCK 00:26:23.58 12.5 00:26:27.55 12.47 00:52:51.13
4 132 Katarzyna Ziaja niezrzeszony LZCCK 00:26:59.07 12.23 00:29:05.29 11.34 00:56:04.36
5 133 Aleksandra Trybus niezrzeszony LZCCK 00:30:03.38 10.98 00:30:24.96 10.85 01:00:28.34
Kategoria PSDS
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 198 Dawid Paluch UKS Sokolik PSDS 00:01:23.53 19.39 00:01:34.08 17.22 00:02:57.61
2 199 Szymon Guguła UKS Sokolik PSDS 00:01:42.30 15.84 00:01:35.08 17.04 00:03:17.38
3 191 Mateusz Kardas - PSDS 00:01:41.05 16.03 00:01:41.76 15.92 00:03:22.81
4 195 Dorota Kita Cze-Mi PSDS 00:02:07.71 12.68 00:01:54.94 14.09 00:04:02.65
5 196 Michał Kita Cze-Mi PSDS 00:02:27.09 11.01 00:02:23.10 11.32 00:04:50.19
Kategoria PSDM
Miejsce Numer Imię Nazwisko Team Kategoria Wynik 1 Średnia 1 Wynik 2 Średnia 2 Suma wyników
1 190 Malwina Mroczkowska - PSDM 00:01:36.01 16.87 00:01:25.67 18.91 00:03:01.68
2 189 Cyprian Świderski - PSDM 00:01:49.58 14.78 00:01:50.78 14.62 00:03:40.36
3 188 Olek Hachoł - PSDM 00:02:13.46 12.14 00:02:02.64 13.21 00:04:16.10
4 192 Marcelina Kardas niezrzeszony PSDM 00:02:31.58 10.69 00:02:04.87 12.97 00:04:36.45
5 193 Weronika Subiel KSiP Zorza PSDM 00:02:21.59 11.44 00:02:27.41 10.99 00:04:49.00
6 186 Gabi Heczko - PSDM 00:02:35.51 10.42 00:02:25.74 11.12 00:05:01.25
7 194 Martyna Subiel KSiP Zorza PSDM 00:02:38.00 10.25 00:03:59.43 6.77 00:06:37.43
8 187 Igor Reszka - PSDM 00:03:16.67 8.24 00:03:28.04 7.79 00:06:44.71

Pomiar czasu zapewniła firma UltimaSport.
Poprawiony: środa, 23 listopada 2011 13:13
 

Zgłoszeni zawodnicy

Email Drukuj PDF
Poniżej prezentujemy listę zgłoszeń na zawody Kamionka 199.

Puchar Polski Liga zaprzęgowa

Listy staramy się aktualizować codziennie w okolicach północy.

Zgłoszeń można dokonać za pośrednictwem strony PZSPZ do:

Pucharu Polski Ligi zaprzęgowej
 

Trasy zawodów - Kamionka '199

Email Drukuj PDF
Poniżej prezentujemy mapę tras, po których będą przebiegały zawody Kamionka 199
Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2011 12:22 Więcej…
 
Email Drukuj PDF
Wyścigi Psich Zaprzęgów - Kamionka 199
 


Strona 1 z 2

Reklama

Reklama